Parâmetros técnicos
| Especificação | TKR-0,5KVA até 5KVA |
| Tensão de entrada | 105-260V AC ou personalizado |
| Tensão de saída | 220V AC ou personalizado |
| Precisão de saída | ±10%(Ajustável) |
| Frequência | 50/60Hz |
| Fator de potência | 80% |
| Tipo de controlo | Tipo de relé |
| Temperatura de funcionamento | -10℃~+40℃ |
| Temperatura de armazenamento | -15℃~+45℃ |
| Proteção contra sobretensão/baixa tensão | SIM |
| Proteção do circuito | SIM |
| Ecrã digital | Mostrar a tensão de entrada e de saída |
| Nível de ruído | ≤50dB |
| Eficiência no trabalho | >95% |
Aspeto do tamanho
| Modelo do produto | Tensão de entrada | Tensão de saída | Tamanho(mm)L x L x A |
| TKR-1500VA | 105V~270V | 220V±3% | 230*195*113 |
| TKR-2000VA | 105V~270V | 220V±3% | 230*195*113 |
| TKR-3000VA | 140V~260V | 220V±3% | 290*220*160 |
| TKR-5000VA | 140V~260V | 220V±3% | 290*220*160 |



