Parámetros técnicos
| Especificación | TKR-0,5KVA hasta 5KVA |
| Tensión de entrada | 105-260 V CA o personalizado |
| Tensión de salida | 220 V CA o personalizado |
| Precisión de salida | ±10%(Ajustable) |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | 80% |
| Tipo de control | Tipo de relé |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~+40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -15℃~+45℃ |
| Protección contra sobretensión/baja tensión | SÍ |
| Protección de circuitos | SÍ |
| Pantalla digital | Mostrar tensión de entrada y salida |
| Nivel de ruido | ≤50dB |
| Eficacia del trabajo | >95% |
Apariencia de tamaño
| Modelo de producto | Tensión de entrada | Tensión de salida | Tamaño(mm)L x An x Al |
| TKR-1500VA | 105V~270V | 220V±3% | 230*195*113 |
| TKR-2000VA | 105V~270V | 220V±3% | 230*195*113 |
| TKR-3000VA | 140V~260V | 220V±3% | 290*220*160 |
| TKR-5000VA | 140V~260V | 220V±3% | 290*220*160 |



