Parâmetros técnicos
| Modelo | SVC5-1000VA SVC5-1500VA SVC5-2000VA SVC5-3000VA SVC5-5000VA |
| Fase | Monofásico |
| Tensão de entrada | AC 90-260V ou personalizado |
| Tensão de saída | AC 220V ou personalizado |
| Frequência | 50Hz/60Hz |
| Precisão | ±3% |
| Eficiência no trabalho | >95% |
| Tipo de controlo | Servo motor |
| Ecrã digital | Mostrar a tensão de entrada e de saída |
| Proteção | Sobre/subtensão, sobre carga, curto-circuito, sobre temperatura |
| Temperatura ambiente | -10°C~+ 40°C |
| Nível de ruído | ≤50dB |
Especificações
| MODELO | Tensão de entrada | Tensão de saída | Medida (mm) Comprimento*Largura*Altura |
| SVC5-1000VA | 90V~260V | 220V±3% | 210*200*165 |
| SVC5-1500VA | 210*200*165 | ||
| SVC5-2000VA | 240*290*200 | ||
| SVC5-3000VA | 240*290*200 | ||
| SVC5-5000VA | 245*315*265 |



