Guia de tamanhos de cabos
Torneira de 12 volts
| Comprimento do cabo | 0-50 pés | 51-100 pés | 101-150 pés |
| 0-60 Watts | 16 AWG | 16 AWG | 14 AWG |
| 61-120 Watts | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG |
| 121-180 Watts | 14 AWG | 12 AWG | Não recomendado |
| 181-240 Watts | 14 AWG | 12 AWG | Não recomendado |
| 241-300 Watts | 12 AWG | Não recomendado | Não recomendado |
Torneira de 14 volts
| Comprimento do cabo | 0-50 pés | 51-100 pés | 101-150 pés |
| 0-60 Watts | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| 61-120 Watts | 16 AWG | 16 AWG | 12 AWG |
| 121-180 Watts | 14 AWG | 14 AWG | 12 AWG |
| 181-240 Watts | 14 AWG | 14 AWG | 12 AWG |
| 241-300 Watts | 12 AWG | 12 AWG | Não recomendado |



