Cable Size Guide
12 Volt Tap
| Cable Length | 0-50 Feet | 51-100 Feet | 101-150 Feet |
| 0-60 Watts | 16 AWG | 16 AWG | 14 AWG |
| 61-120 Watts | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG |
| 121-180 Watts | 14 AWG | 12 AWG | Not Recommended |
| 181-240 Watts | 14 AWG | 12 AWG | Not Recommended |
| 241-300 Watts | 12 AWG | Not Recommended | Not Recommended |
14 Volt Tap
| Cable Length | 0-50 Feet | 51-100 Feet | 101-150 Feet |
| 0-60 Watts | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| 61-120 Watts | 16 AWG | 16 AWG | 12 AWG |
| 121-180 Watts | 14 AWG | 14 AWG | 12 AWG |
| 181-240 Watts | 14 AWG | 14 AWG | 12 AWG |
| 241-300 Watts | 12 AWG | 12 AWG | Not Recommende |



