Parâmetros técnicos
Modelo | SVC5-1000VA SVC5-1500VA SVC5-2000VA SVC5-3000VA SVC5-5000VA |
Fase | Monofásico |
Tensão de entrada | AC 90-260V or customized |
Tensão de saída | AC 220V ou personalizado |
Frequência | 50Hz/60Hz |
Precisão | ±3% |
Work efficiency | >95% |
Control type | Servo motor |
Digital display | Show input and output voltage |
Proteção | Over/Under Voltage, Over Load, Short Circuit, Over Temperature |
Temperatura ambiente | -10°C~+ 40°C |
Noise level | ≤50dB |
Specifications
MODEL | Tensão de entrada | Tensão de saída | Measurement(mm) Length*Width*Height |
SVC5-1000VA | 90V~260V | 220V±3% | 210*200*165 |
SVC5-1500VA | 210*200*165 | ||
SVC5-2000VA | 240*290*200 | ||
SVC5-3000VA | 240*290*200 | ||
SVC5-5000VA | 245*315*265 |