Paramètres techniques
Spécifications | TKR-0.5KVA jusqu'à 5KVA |
Tension d'entrée | 105-260V AC ou personnalisé |
Tension de sortie | 220V AC ou personnalisé |
Précision de la sortie | ±10%(réglable) |
Fréquence | 50/60Hz |
Facteur de puissance | 80% |
Type de contrôle | Type de relais |
Température de fonctionnement | -10℃~+40℃ |
Température de stockage | -15℃~+45℃ |
Protection contre les surtensions et les sous-tensions | OUI |
Protection des circuits | OUI |
Affichage numérique | Afficher la tension d'entrée et de sortie |
Niveau sonore | ≤50dB |
Efficacité du travail | >95% |
Apparition de la taille
Modèle de produit | Tension d'entrée | Tension de sortie | Taille(mm)L x L x H |
TKR-1500VA | 105V~270V | 220V±3% | 230*195*113 |
TKR-2000VA | 105V~270V | 220V±3% | 230*195*113 |
TKR-3000VA | 140V~260V | 220V±3% | 290*220*160 |
TKR-5000VA | 140V~260V | 220V±3% | 290*220*160 |