Parámetros técnicos
Modelo | SVC5-1000VA SVC5-1500VA SVC5-2000VA SVC5-3000VA SVC5-5000VA |
Fase | Monofásico |
Tensión de entrada | CA 90-260V o personalizado |
Tensión de salida | AC 220V o personalizado |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz |
Precisión | ±3% |
Eficacia del trabajo | >95% |
Tipo de control | Servomotor |
Pantalla digital | Mostrar tensión de entrada y salida |
Protección | Sobretensión/subtensión, sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura |
Temperatura ambiente | -10°C~+ 40°C |
Nivel de ruido | ≤50dB |
Especificaciones
MODELO | Tensión de entrada | Tensión de salida | Medida(mm) Longitud*Ancho*Altura |
SVC5-1000VA | 90V~260V | 220V±3% | 210*200*165 |
SVC5-1500VA | 210*200*165 | ||
SVC5-2000VA | 240*290*200 | ||
SVC5-3000VA | 240*290*200 | ||
SVC5-5000VA | 245*315*265 |