Parametri tecnici
| Specifiche | TKR-0,5KVA fino a 5KVA |
| Tensione di ingresso | 105-260V CA o personalizzato |
| Tensione di uscita | 220V AC o personalizzato |
| Precisione di uscita | ±10%(regolabile) |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Fattore di potenza | 80% |
| Tipo di controllo | Tipo di relè |
| Temperatura di esercizio | -10℃~+40℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -15℃~+45℃ |
| Protezione da sovratensione/bassa tensione | SÌ |
| Protezione del circuito | SÌ |
| Display digitale | Mostra la tensione di ingresso e di uscita |
| Livello di rumore | ≤50dB |
| Efficienza del lavoro | >95% |
Aspetto delle dimensioni
| Modello di prodotto | Tensione d'ingresso | Tensione di uscita | Dimensioni(mm)L x L x A |
| TKR-1500VA | 105V~270V | 220V±3% | 230*195*113 |
| TKR-2000VA | 105V~270V | 220V±3% | 230*195*113 |
| TKR-3000VA | 140V~260V | 220V±3% | 290*220*160 |
| TKR-5000VA | 140V~260V | 220V±3% | 290*220*160 |



