Guía de tamaños de cables
Grifo de 12 voltios
| Longitud del cable | 0-50 pies | 51-100 pies | 101-150 Pies |
| 0-60 vatios | 16 AWG | 16 AWG | 14 AWG |
| 61-120 vatios | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG |
| 121-180 vatios | 14 AWG | 12 AWG | No recomendado |
| 181-240 vatios | 14 AWG | 12 AWG | No recomendado |
| 241-300 vatios | 12 AWG | No recomendado | No recomendado |
Grifo de 14 voltios
| Longitud del cable | 0-50 pies | 51-100 pies | 101-150 Pies |
| 0-60 vatios | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| 61-120 vatios | 16 AWG | 16 AWG | 12 AWG |
| 121-180 vatios | 14 AWG | 14 AWG | 12 AWG |
| 181-240 vatios | 14 AWG | 14 AWG | 12 AWG |
| 241-300 vatios | 12 AWG | 12 AWG | No recomendado |



