Parametri tecnici
| Modello | SVC5-1000VA SVC5-1500VA SVC5-2000VA SVC5-3000VA SVC5-5000VA |
| Fase | Monofase |
| Tensione d'ingresso | AC 90-260V o personalizzato |
| Tensione di uscita | AC 220V o personalizzato |
| Frequenza | 50Hz/60Hz |
| Precisione | ±3% |
| Efficienza del lavoro | >95% |
| Tipo di controllo | Servomotore |
| Display digitale | Mostra la tensione di ingresso e di uscita |
| Protezione | Sovra/sottotensione, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura |
| Temperatura ambiente | -10°C~+ 40°C |
| Livello di rumore | ≤50dB |
Specifiche tecniche
| MODELLO | Tensione d'ingresso | Tensione di uscita | Misura (mm) Lunghezza*Larghezza*Altezza |
| SVC5-1000VA | 90V~260V | 220V±3% | 210*200*165 |
| SVC5-1500VA | 210*200*165 | ||
| SVC5-2000VA | 240*290*200 | ||
| SVC5-3000VA | 240*290*200 | ||
| SVC5-5000VA | 245*315*265 |



