Pourquoi choisir le stabilisateur de tension statique JSW ?
Taille compacte, installation facile, pas d'encombrement
Réponse rapide, amélioration de la durée de vie des équipements
Conception sans entretien, réduisant les temps d'arrêt et les coûts de main-d'œuvre
Efficacité et fiabilité élevées, fonctionnement stable 24 heures sur 24
Paramètres techniques
Modèle | JSW-3KVA | JSW-6KVA | JSW-10KVA | JSW-15KVA | JSW-20KVA | |
JSW-30KVA | JSW-50KVA | JSW-60KVA | JSW-80KVA | JSW-100KVA | ||
Phase | Triphasé | |||||
Tension d'entrée | AC 323-437V ou personnalisé | |||||
Tension de sortie | 380V±1% | |||||
Fréquence | 50Hz/60Hz | |||||
Précision | ±1% | |||||
Efficacité | >95% | |||||
Affichage numérique | Affichage de la tension d'entrée et de sortie, du rapport de charge et de l'indicateur de défaut | |||||
Protection de l'environnement | Surtension, surcharge, court-circuit, surchauffe | |||||
Température ambiante | -10°C~+ 40°C | |||||
Humidité relative | <95% | |||||
Distorsion de la forme d'onde | Pas de distorsion supplémentaire de la forme d'onde | |||||
Résistance d'isolation | Normalement plus de 2MΩ | |||||
Protection de l'environnement | Surtension | Tension de sortie ≥ 425V ± 4V | ||||
Basse tension | Tension de sortie ≤ 310V ± 4V | |||||
Surchauffe | 95℃±10℃ | |||||
Protection contre les retards | Personnalisable | |||||
Sous-tension | Désactivé par défaut, personnalisable si nécessaire | |||||
Puissance | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |
Taille (mm) L*L*H | 350*650*570 | 350*650*570 | 350*650*570 | 350*665*815 | 350*665*815 | |
Poids net (kg) | 37 | 50 | 63 | 76 | 104 | |
Puissance | 30KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | |
Taille (mm) L*L*H | 450*665*815 | 450*695*1115 | 450*695*1115 | 570*780*1445 | 570*780*1445 | |
Poids net (kg) | 130 | 148 | 168 | 220 | 260 | |
La taille et le poids varient en fonction de la plage de tension, et sont sujets à la personnalisation du produit réel. |
Domaines d'application
Machines-outils à commande numérique, lignes de production automatisées
Équipements de fabrication de semi-conducteurs
Matériel médical et instruments de laboratoire
Centres de données et salles de serveurs
Systèmes de mesure et d'essai de précision
Systèmes d'ascenseurs, compresseurs d'air, charges motrices importantes, etc.
FAQ
1. Un stabilisateur de tension statique peut-il supporter des charges de moteur ?
Oui, mais il doit être dimensionné en conséquence. Les charges de moteur ont des courants d'appel élevés. Nous recommandons de consulter nos ingénieurs pour choisir la bonne capacité en kVA avec la tolérance de surtension de démarrage.
2. Les stabilisateurs statiques doivent-ils être entretenus ?
Minime. Les stabilisateurs statiques n'ont pas de pièces mobiles, ce qui élimine l'usure du moteur. Un dépoussiérage périodique et un contrôle des bornes suffisent.
3. Quel est l'avantage de la précision de la tension de sortie de ±1% ?
Une plage de régulation de tension plus étroite (±1%) protège les composants électroniques sensibles et garantit des performances optimales pour les équipements de précision tels que les CNC, les systèmes PLC et les appareils d'imagerie médicale.