Paramètres techniques
| Modèle | SVC5-1000VA SVC5-1500VA SVC5-2000VA SVC5-3000VA SVC5-5000VA |
| Phase | Monophasé |
| Tension d'entrée | AC 90-260V ou personnalisé |
| Tension de sortie | AC 220V ou personnalisé |
| Fréquence | 50Hz/60Hz |
| Précision | ±3% |
| Efficacité du travail | >95% |
| Type de contrôle | Servomoteur |
| Affichage numérique | Afficher la tension d'entrée et de sortie |
| Protection de l'environnement | Surtension/sous-tension, surcharge, court-circuit, surchauffe |
| Température ambiante | -10°C~+ 40°C |
| Niveau sonore | ≤50dB |
Spécifications
| MODÈLE | Tension d'entrée | Tension de sortie | Mesures (mm) Longueur*Largeur*Hauteur |
| SVC5-1000VA | 90V~260V | 220V±3% | 210*200*165 |
| SVC5-1500VA | 210*200*165 | ||
| SVC5-2000VA | 240*290*200 | ||
| SVC5-3000VA | 240*290*200 | ||
| SVC5-5000VA | 245*315*265 |



