Paramètres techniques
Modèle | SVC5-1000VA SVC5-1500VA SVC5-2000VA SVC5-3000VA SVC5-5000VA |
Phase | Monophasé |
Tension d'entrée | AC 90-260V or customized |
Tension de sortie | AC 220V ou personnalisé |
Fréquence | 50Hz/60Hz |
Précision | ±3% |
Work efficiency | >95% |
Control type | Servo motor |
Digital display | Show input and output voltage |
Protection de l'environnement | Over/Under Voltage, Over Load, Short Circuit, Over Temperature |
Température ambiante | -10°C~+ 40°C |
Noise level | ≤50dB |
Spécifications
MODÈLE | Tension d'entrée | Tension de sortie | Mesures (mm) Longueur*Largeur*Hauteur |
SVC5-1000VA | 90V~260V | 220V±3% | 210*200*165 |
SVC5-1500VA | 210*200*165 | ||
SVC5-2000VA | 240*290*200 | ||
SVC5-3000VA | 240*290*200 | ||
SVC5-5000VA | 245*315*265 |